Program Studi
TATA RIAS
seseleh
Profil lulusan Program Studi Pendidikan Vokasional Tata Rias Program Sarjana inggih punika sajeroning ngawetuang pendidik/tenaga ahli/analis ring widang pendidikan vokasional tata rias, sane mapalarapan antuk kompetensi pinaka pendidik/instruktur tata rias, make-up artist (MUA), konten kreator tata rias miwah piranti kecantikan, wirausahawan kecantikan, ilmuwan miwah kritikus kecantikan ring widang ilmu pendidikan vokasional tata rias. Profil Lulusan sane kabaosang punika maderbe (melekat) majeng para alumni Program Studi Pendidikan Vokasional Tata Rias Program Sarjana antuk gelar S.Pd (Sarjana Pendidikan).
VISI
Dados program studi program sarjana sane maderbe karakter mautama (unggul), maurti (berdampak), miwah madue reputasi global sajeroning pendidikan vokasional tata rias sane mapalarapan antuk keluhuran aguron-guron generatif Bali miwah kearifan Indonesia, sapisanan setata anyar (berkebaruan) sajeroning inovasi pembelajaran sane mapusat majeng mahasiswa (Student Centered Learning)
MISI
Sajeroning ngawujudang visi punika, Program Studi Pendidikan Vokasional Tata Rias nyanthang misi kadi puniki:
- Ngamargiang Pendidikan Tinggi Pendidikan Vokasional Tata Rias sane manut ring KKNI level 6.
- Ngamargiang pemelajaran miwah pangajian sane mapalarapan antuk keluhuran aguron-guron generatif Bali miwah kearifan Indonesia, sapisanan setata anyar (berkebaruan) sajeroning inovasi pembelajaran sane mapusat majeng Mahasiswa (Student Centered Learning).
- Ngamargiang paniletan (penelitian) miwah pengabdian majeng krama sane maurti (berdampak), madasar antuk muputang sekancan pikobet sajeroning krama.
- Ngalaksanayang kerja sama akademik ring widang Pendidikan Tata Rias miwah nonakademik sareng ekosistem pendidikan miwah kewirausahaan global sane maurti majeng program studi.
STRUKTUR ORGANISASI
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
STAF PROGRAM STUDI
DOSEN
pancaran Matakuliah
Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTR001 | Pendidikan Agama | 2 | I |
| 2 | PTR002 | Penerapan Kosmetik Dasar | 3 | I |
| 3 | PTR003 | Kosmetologi | 2 | I |
| 4 | PTR004 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | I |
| 5 | PTR005 | Filsafat Pendidikan Aguron-guron Bali | 2 | I |
| 6 | PTR006 | Pengantar Kependidikan | 2 | I |
| 7 | PTR007 | Perawatan dan Pewarnaan Rambut | 3 | I |
| 8 | PTR008 | Etika Profesi Kecantikan | 2 | I |
| 9 | PTR009 | Kesehatan Kulit dan Rambut | 2 | I |
| Total Semester SKS : 20 | ||||
Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTR010 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi | 2 | II |
| 2 | PTR011 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | II |
| 3 | PTR012 | Nail Art | 2 | II |
| 4 | PTR013 | Perawatan Kulit Wajah | 2 | II |
| 5 | PTR014 | Psikologi Pendidikan | 2 | II |
| 6 | PTR015 | Dasar Tata Rias | 2 | II |
| 7 | PTR016 | Sanggul Tradisional Indonesia | 3 | II |
| 8 | PTR017 | Tata Rias Bali Klasik | 3 | II |
| 9 | PTR018 | Sejarah Tata Rias | 2 | II |
| Total Semester SKS : 20 | ||||
Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTR019 | Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | 2 | III |
| 2 | PTR020 | Sanggul Modern Indonesia | 3 | III |
| 3 | PTR021 | Teknologi dan Inovasi Pembelajaran | 2 | III |
| 4 | PTR022 | Pendidik Vokasional Tata Rias Berkarakter | 3 | III |
| 5 | PTR023 | Manajemen Pendidikan | 2 | III |
| 6 | PTR024 | Payas Agung Pengantin Bali | 3 | III |
| 7 | PTR025 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 | III |
| 8 | PTR026 | Telaah Kurikulum | 2 | III |
| 9 | PTR027 | Terapi SPA | 3 | III |
| Total Semester SKS : 22 | ||||
Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTR028 | Bahasa Indonesia | 2 | IV |
| 2 | PTR029 | Bahasa Inggris | 2 | IV |
| 3 | PTR030 | Tata Aksesoris | 3 | IV |
| 4 | PTR031 | Strategi Pembelajaran Vokasional Tata Rias | 2 | IV |
| 5 | PTR032 | Tata Rias Karakter dan Fantasi | 2 | IV |
| 6 | PTR033 | Metode Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa | 2 | IV |
| 7 | PTR034 | Tata Make Up | 3 | IV |
| 8 | PTR035 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | IV |
| 9 | PTR036 | Micro Teaching | 3 | IV |
| Total Semester SKS : 22 | ||||
Semester V
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTR037 | Tata Rias Panggung* | 3 | V |
| 2 | PTR038 | Tata Rias Pengantin Bali Modifikasi | 3 | V |
| 3 | PTR039 | Kosmetika Rempah | 3 | V |
| 4 | PTR040 | Tata Rias Karnaval* | 3 | V |
| 5 | PTR041 | Bisnis Tata Rias | 3 | V |
| 6 | PTR042 | Modul Nusantara Maestro Tata Rias | 2 | V |
| 7 | PTR043 | Penataan Sanggul Tradisional Bali* | 3 | V |
| Total Semester SKS : 20 | ||||
Semester VI
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| Magang/Praktik Kerja Berdampak | ||||
| 1 | PTR044 | Studi Kasus | 3 | VI |
| 2 | PTR045 | Promosi dan Pemasaran Digital Tata Rias | 3 | VI |
| 3 | PTR046 | Workshop | 3 | VI |
| 4 | PTR047 | Seminar | 3 | VI |
| 5 | PTR048 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 6 | VI |
| 6 | PTR049 | Literasi Pendidikan Tata Rias | 2 | VI |
| Total Semester SKS : 20 | ||||
Semester VII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| Magang/Praktik Kerja Berdampak | ||||
| 1 | PTR050 | Literasi Digital Pendidikan Tata Rias | 2 | VII |
| 2 | PTR051 | Riset Dasar | 3 | VII |
| 3 | PTR052 | Tata Kelola Ekosistem Tata Rias | 3 | VII |
| 4 | PTR053 | Diseminasi | 6 | VII |
| 5 | PTR054 | Tugas Akhir | 6 | VII |
| Total Semester SKS : 20 | ||||
Semester VIII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| Magang/Praktik Kerja Berdampak | ||||
| 1 | PTR050 | Literasi Digital Pendidikan Tata Rias | 2 | VIII |
| 2 | PTR051 | Riset Dasar | 3 | VIII |
| 3 | PTR052 | Tata Kelola Ekosistem Tata Rias | 3 | VIII |
| 4 | PTR053 | Diseminasi | 6 | VIII |
| 5 | PTR054 | Tugas Akhir | 6 | VIII |
| Total Semester SKS : 20 | ||||
