Program Studi
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
Deskripsi
Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) di ISI Bali, berada di bawah naungan Fakultas Seni Rupa dan Desain, berkomitmen untuk membentuk lulusan dengan kemampuan kreatif dan teknis yang unggul dalam merancang komunikasi visual yang memikat dan inovatif. Program ini mengintegrasikan unsur seni, desain, dan teknologi untuk menghasilkan karya-karya visual yang komunikatif dan berdaya saing tinggi di dunia industri kreatif.
Lulusan DKV ISI Bali akan dibekali dengan pengetahuan mendalam tentang prinsip desain, tipografi, ilustrasi, fotografi, animasi, serta penguasaan perangkat lunak desain terkini. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk memahami kebutuhan pasar, audiens, serta tren desain global, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya lokal Bali yang menjadi kekuatan utama.
Selama masa studi, mahasiswa akan terlibat dalam berbagai proyek desain yang menantang, mulai dari branding, desain grafis, periklanan, hingga media digital. Melalui pendekatan praktikum dan studi kasus yang langsung berhubungan dengan dunia industri, mereka akan belajar mengembangkan ide kreatif menjadi karya visual yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan berbagai audiens.
Dengan fokus pada pengembangan kreativitas, inovasi, dan keterampilan teknis, Program Studi DKV ISI Bali mempersiapkan mahasiswa untuk berkarir di industri desain, media, periklanan, penerbitan, serta menjadi wirausahawan di bidang desain komunikasi visual.
Setelah menempuh pendidikan, lulusan Program Studi Desain Komunikasi Visual ini dianugerahi gelar akademik Sarjana Desain (S.Ds).
VISI
Menjadi pusat penciptaan dan pengkajian Desain Komunikasi Visual yang unggul berbasis budaya tradisional Bali dalam membentuk karakter Bangsa dalam persaingan global
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam raangka memunculkan dan mengembangkan budaya tradisional Bali, sebagai daya saing dalam pencaturan global
- Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mndukung pendidikan dan kemajuan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam bidang desain komunikasi visual.
- Mengembangkan kerjasama antar lembaga yang memiliki bidang terkait yang dapat menggunakan keahlian para alumni desain komunikasi visual, sebagai langkah efektif untuk membangun kredibiltas dan integritas lulusan desain komunikasi visual secara berkelanjutan.
- Memantapkan organisasi program studi desain komunikasi visual dalam mencapai kinerja yang optimal untuk mengantisipasi perkembangan global.
- Mendidik mahasiswa menjadi ilmuwan yang memiliki nilai akademik, etika dan moral sejalan dengan kehidupan masyarakat ilmiah yang terampil, mengetahui permasalahan umum dan khusus, sehingga mampu menciptakan perannya sendiri dalam upaya pembangunan di Indonesia.
- Pembentukan dan pembangunan karakter entrepreneur terhadap mahasiswa desain komunikasi visual terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan di dunia kreatif
STRUKTUR ORGANISASI
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
Gede Bayu Segara Putra, S.Ds., M.Sn
PRANATA LABORATORIUM
Citra Aprilia Dewi, S.Ds
STAF PROGRAM STUDI
Putu Agastyadi, S.Ds.,M.Sn
DOSEN
Sebaran Matakuliah
Semester I
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV040 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi | 2 | I |
| 2 | DKV041 | Nirmana Dwimatra | 2 | I |
| 3 | DKV042 | Menggambar Garis | 2 | I |
| 4 | DKV001 | Fotografi Dasar | 2 | I |
| 5 | DKV002 | Patra Bali | 2 | I |
| 6 | DKV003 | Filsafat Desain Komunikasi Visual | 2 | I |
| 7 | DKV004 | Ilustrasi | 2 | I |
| 8 | DKV005 | Desain Komunikasi Visual Dasar | 4 | I |
| 9 | DKV006 | Tipografi | 2 | I |
Semester II
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV043 | Pendidikan Agama | 2 | II |
| 2 | DKV044 | Nirmana Trimatra | 2 | II |
| 3 | DKV007 | Desain Komunikasi Visual Media | 4 | II |
| 4 | DKV009 | Komputer Desain | 3 | II |
| 5 | DKV010 | Psikologi Desain Komunikasi Visual | 2 | II |
| 6 | DKV011 | Semiotika Desain Komunikasi Visual | 2 | II |
| 7 | DKV058 | Ornamen Nusantara | 2 | II |
| 8 | DKV059 | Fotografi Desain | 3 | II |
Semester III
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV046 | Bahasa Indonesia | 2 | III |
| 2 | DKV047 | Bahasa Inggris | 2 | III |
| 3 | DKV012 | Estetika Desain Komunikasi Visual | 2 | III |
| 4 | DKV013 | Animasi | 3 | III |
| 5 | DKV014 | Ilustrasi Bali | 3 | III |
| 6 | DKV015 | Sosiologi Desain | 2 | III |
| 7 | DKV016 | Desain Komunikasi Visual Persuasif | 4 | III |
| 8 | DKV017 | Presentasi Desain | 2 | III |
| 9 | DKV018 | Metodologi Pengkajian dan Penciptaan Desain Komunikasi Visual | 2 | III |
Semester IV
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV048 | Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | 2 | IV |
| 2 | DKV049 | Menggambar Perspektif | 2 | IV |
| 3 | DKV019 | Desain Laman | 3 | IV |
| 4 | DKV020 | Desain Lingkungan | 3 | IV |
| 5 | DKV021 | Reka Amarasi | 3 | IV |
| 6 | DKV022 | Nyastra Rupa | 3 | IV |
| 7 | DKV023 | Cetak Inovatif | 3 | IV |
| 8 | DKV024 | Desain Penjenamaan Bali | 3 | IV |
Semester V
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV025 | Modul Nusantara Desainer Komunikasi Visual | 2 | V |
| 2 | DKV026 | Media Publikasi Digital | 3 | V |
| 3 | DKV027 | Grafis Cukil Kayu | 3 | V |
| 4 | DKV028 | Desain Digital | 3 | V |
| 5 | DKV029 | Audio Visual | 3 | V |
| 6 | DKV030 | Typografi Dasar | 3 | V |
| 7 | DKV031 | Komik Tradisi Bali | 3 | V |
Semester VI
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV052 | Workshop | 3 | VI |
| 2 | DKV050 | Studi Kasus | 3 | VI |
| 3 | DKV051 | Promosi dan Pemasaran Digital | 3 | VI |
| 4 | DKV053 | Seminar | 3 | VI |
| 5 | DKV032 | Literasi Desain Komunikasi Visual | 2 | VI |
| 6 | DKV033 | Produksi Desain Komunikasi Visual | 6 | VI |
| 7 | DKV035 | Ekonomi Kreatif Desain Komunikasi Visual | 6 | VI |
| 8 | DKV036 | Pengkajian Desain Komunikasi Visual | 6 | VI |
| 9 | DKV038 | Mengajar Desain Komunikasi Visual | 6 | VI |
Semester VII
| No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV054 | Riset Dasar | 3 | VII |
| 2 | DKV055 | Tata Kelola Ekosistem | 3 | VII |
| 3 | DKV057 | Diseminasi | 6 | VII |
| 4 | DKV034 | Literasi Digital Desain Komunikasi Visual | 2 | VII |
| 5 | DKV056 | Tugas Akhir/Skripsi | 6 | VII |
Profil Lulusan
Pengkaji dan Pembina
Pengkaji dan Pembina menunjuk kompetensi analis, diproyeksikan sebagai konsultan, dapat berperan dalam jenis pekerjaan sebagai peneliti, penulis, pendidik (akademisi) dan konseptor.
Pencipta
Pencipta menunjuk kompetensi analis, diproyeksikan sebagai Desainer Komunikasi Visual, dapat berperan dalam memformulasi ilmu desain dengan praktik penciptaan Desain Komunikasi Visual, sebagai illustrator, animator, komikus, jurnalis, kartunis, fontmaker, fotografer, copywriter, youtuber, desainer mural, desainer web, desainer game, animator, serta content creator.
Penyaji
Penyaji dan Wirausaha menunjuk kompetensi analis yang diproyeksikan sebagai interpreneur, visual merchandiser, event organizer (EO), advertiser, creativepreneur, dan art director.
Wirausaha
Lingkup kompetensi ini memiliki pasar kerja, di antaranya: perusahaan periklanan, media massa, perusahaan penerbitan dan percetakan, rumah produksi (production House), distro, dan studio baik skala lokal, nasional, maupun internasional.
Dosen
Program Studi Desain Komunikasi Visual
BERITA PRODI
Aktivitas
Hasil Karya Tugas Akhir




















